Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Ñàìàðñêîé îáëàñòè îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹19 ãîðîäà Íîâîêóéáûøåâñê ãîðîäñêîãî îêðóãà Íîâîêóéáûøåâñê
ÑÀÉÒ ÇÀÊÐÛÒ!!!
ÍÎÂÛÉ ÑÀÉÒ http://school19nsk.lbihost.ru/
 ïîìîùü ðîäèòåëÿì,  ïîìîùü ó÷åíèêàì. | Èþíü 13, 2010,02:07
| Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîêóéáûøåâñêèé òåõíèêóì ïðîìûøëåííî-òåõíîëîãè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ | |||||
| Äèðåêòîð | Òêà÷óê Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ | ||||
| Çàìåñòèòåëè äèðåêòîðà | Çàì. äèðåêòîðà ïî ÓÏÐ – Ëÿøêèíà Ëþáîâü Ïåòðîâíà; çàì. äèðåêòîðà ïî ÓÐ – Øèïèëîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà; çàì. ïî ÑÏÐ – Àíèêèíà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà | ||||
| Þðèäè÷åñêèé àäðåñ | 446202, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîêóéáûøåâñê, óë. Êèðîâà 4 | ||||
| Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ | 446202, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîêóéáûøåâñê, óë. Êèðîâà 4 | ||||
| Òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû | òåë. 21700 – ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà 21680 – Ë.À. Øèïèëîâà, Ì.À. Àíèêèíà 64909 – Ë.Ï. Ëÿøêèíà ôàêñ – 21750 kompleks1@samtel.ru | ||||
| Àäðåñ ñàéòà | Pl-53.narod.ru | ||||
| Ëèöåíçèÿ | ¹ 1236 îò 15 ìàÿ 2008ã., âûäàíà Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ñàìàðñêîé îáëàñòè | ||||
| Àêêðåäèòàöèÿ | Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ¹1443-08 îò 30 èþíÿ 2008ã. | ||||
| Ïðèåì íà 2010-2011 ó÷åáíûé ãîä íà áàçå 9-òè êëàññîâ | |||||
| Îòäåëåíèå | Ñïåöèàëüíîñòü | Ñðîê îáó÷åíèÿ | Óñëîâèÿ ïðèåìà íà äàííóþ ñïåöèàëüíîñòü | ||
| î÷íîå | Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà | 3 ãîäà 10 ìåñ. | Âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå | ||
| î÷íîå | Ïåðåðàáîòêà íåôòè è ãàçà. | 3 ãîäà 10 ìåñ. | Âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå | ||
| î÷íîå | Ñâàðùèê (ýëåêòðîñâàðî÷íûå è ãàçîñâàðî÷íûå ðàáîòû). | 3 ãîäà | Áåç ýêçàìåíîâ | ||
| î÷íîå | Ñëåñàðü ïî êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûì ïðèáîðàì è àâòîìàòèêå. | 3 ãîäà | Áåç ýêçàìåíîâ | ||
| î÷íîå | Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé. | 3 ãîäà | Áåç ýêçàìåíîâ | ||
| î÷íîå | Àïïàðàò÷èê-îïåðàòîð. | 3 ãîäà | Áåç ýêçàìåíîâ | ||
| î÷íîå | Îïåðàòîð íåôòåïåðåðàáîòêè. | 3 ãîäà 
 | Áåç ýêçàìåíîâ | ||
| î÷íîå | Ëàáîðàíò- ýêîëîã | 3 ãîäà | Áåç ýêçàìåíîâ 
 | ||
| 
 
 | |||||
| Äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè: Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå, ïåðåîáó÷åíèå è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè | |||||
| Íàèìåíîâàíèå ïðîôåññèé íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ | Ñðîê îáó÷åíèÿ | Êâàëèôèêàöèÿ, ïðèñâàåìàÿ ïî çàâåðøåíèþ îáðàçîâàíèÿ | |||
| Àïïàðàò÷èê | 2,5 ìåñ. | Àïïàðàò÷èê, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Àïïàðàò÷èê àáñîðáöèè | 1,5 ìåñ. | Àïïàðàò÷èê àáñîðáöèè, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Àïïàðàò÷èê àëêèëèðîâàíèÿ | 1,5 ìåñ. | Àïïàðàò÷èê àëêèëèðîâàíèÿ, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Àïïàðàò÷èê äåãèäðèðîâàíèÿ | 2 ìåñ. | Àïïàðàò÷èê äåãèäðèðîâàíèÿ, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Àïïàðàò÷èê îêèñëåíèÿ | 1,5 ìåñ. | Àïïàðàò÷èê îêèñëåíèÿ, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Àïïàðàò÷èê - ïåðåãîíêè | 1,5 ìåñ. | Àïïàðàò÷èê ïåðåãîíêè, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Àïïàðàò÷èê - ðàçëîæåíèÿ | 2 ìåñ. | Àïïàðàò÷èê ðàçëîæåíèÿ, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Ãàçîñâàðùèê | 2 ìåñ. | Ãàçîñâàðùèê, 3-5 ðàçðÿä | |||
| Êàìåíùèê | 1,5 ìåñ. | Êàìåíùèê, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Ëàáîðàíò õèìè÷åñêîãî àíàëèçà | 2,5 ìåñ. | Ëàáîðàíò õèìè÷åñêîãî àíàëèçà, 3-5 ðàçðÿä | |||
| Ìàøèíèñò òåõíîëîãè÷åñêèõ íàñîñîâ | 2,5 ìåñ. | Ìàøèíèñò òåõíîëîãè÷åñêèõ íàñîñîâ, 2-6 ðàçðÿä | |||
| Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê | 1,5 ìåñ. | Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Îïåðàòîð òåõíîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê | 2 ìåñ. | Îïåðàòîð òåõíîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Ïëîòíèê | 1ìåñ. | Ïëîòíèê, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Ïîâàð | 5 ìåñ. | Ïîâàð, 2-3 ðàçðÿä | |||
| Ïðîäàâåö íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ (øèðîêèé ïðîôèëü) | 3 ìåñ. | Ïðîäàâåö íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ (øèðîêèé ïðîôèëü), 3-5 ðàçðÿä | |||
| Ïðîäàâåö ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ (øèðîêèé ïðîôèëü) | 3 ìåñ. | Ïðîäàâåö ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ (øèðîêèé ïðîôèëü), 3-4 ðàçðÿä | |||
| Ñëåñàðü ïî êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûì ïðèáîðàì è àâòîìàòèêå | 2 ìåñ. | Ñëåñàðü ïî êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûì ïðèáîðàì è àâòîìàòèêå, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé | 2 ìåñ. | Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó òåõíîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê | 1,5 ìåñ. | Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó òåõíîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâîê, 3-6 ðàç. | |||
| Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê | 2,5 ìåñ. | Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 3-5 ðàçðÿä | |||
| Ñòîëÿð ñòðîèòåëüíûé | 2 ìåñ. | Ñòîëÿð ñòðîèòåëüíûé, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Òîêàðü | 2,5 ìåñ. | Òîêàðü, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Øòóêàòóð | 1ìåñ. | Øòóêàòóð, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê | 3 ìåñ. | Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ | 2,5 ìåñ. | Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè | 2,5 ìåñ. | Ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè, 3-6 ðàçðÿä | |||
| Îïëàòà çà îáó÷åíèå ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè èíäèâèäóàëüíûõ äîãîâîðîâ è äîãîâîðîâ ñ ïðåäïðèÿòèÿìè | |||||
| Çàî÷íîå îòäåëåíèå ïî î÷íî-çàî÷íîé (âå÷åðíåå), çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ íà áàçå ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (11 êë.) | |||||
| Íàèìåíîâàíèå ñïåöèàëüíîñòè | Ñðîê îáó÷åíèÿ íà áàçå 11êë. | Ñîêðàùåííûé ñðîê îáó÷åíèÿ | |||
| Òåõíè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ è îáñëóæèâàíèå ýëåêòðè÷åñêîãî è ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (ïî îòðàñëÿì) 
 | 3ã. 10ì. | 2 ã. 10 ìåñ. | |||
| Ñâàðî÷íîå ïðîèçâîäñòâî | 3ã. 10ì. | 2 ã. 10 ìåñ. | |||
| Ìîíòàæ è òåõíè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ (ïî îòðàñëÿì) | 3ã. 10ì. | 2 ã. 10 ìåñ. | |||
| Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà | 3ã. 10ì. | 2 ã. 10 ìåñ. | |||
| Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ | 3ã. 10ì. | 2 ã. 10 ìåñ. | |||
| Ïåðåðàáîòêà íåôòè è ãàçà | 3ã. 10ì. | 2 ã. 10 ìåñ. | |||
| Ïðèåì äîêóìåíòîâ: ã. Íîâîêóéáûøåâñê, óë. Ñóâîðîâà, 20, òåë. 6-11-72 | |||||